2025年1月8日 雞蛋價格穩(wěn)中偏強
文章發(fā)布日期:2025-01-08
今日雞蛋價格穩(wěn)中有漲。市場供應依舊充足,庫存壓力大,蔬菜價格偏低,學校陸續(xù)放假,集體采購需求減少,終端需求無明顯提振。不過局部地區(qū)到貨減少,加上春節(jié)臨近,走貨略有好轉,預計短期雞蛋價格或窄幅震蕩為主。今日主產區(qū)山東雞蛋均價8.64元/公斤,較昨日持平;河北雞蛋均價8.36元/公斤,較昨日上漲0.07;廣東雞蛋均價9.40元/公斤,較昨日持平;北京雞蛋均價8.86元/公斤,較昨日持平。今日雞蛋全國部分地區(qū)報價如下:
<tr height="31" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); --tw-ring-inset: var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 rgba(0,0,0,0); --tw-ring-shadow: 0 0 rgba(0,0,0,0); --tw-shadow: 0 0 rgba(0,0,0,0); font-size: 12
2025年1月8日中國雞蛋日收購均價統(tǒng)計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
大連 | 4.12 | 4.12 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.14 | 4.14 | 0.00% | 元/斤 | |
錦州 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
北鎮(zhèn) | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
撫順 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 長春 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
遼源 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 綏化 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
大慶 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
哈爾濱 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大興 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 | |
回龍觀 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 |
上一篇文章:第一篇
下一篇文章:2025年1月8日中國商品大豬市場行情綜述